СПИСОК КОМАНД ЛИГИ «БАКС 50»
1. SIB STARS 2. STRIKE FORCE 3. ТАЙФУН
4. КОАЛИЦИЯ 5. ШАГ ВПЕРЕД 6. SUPERNOVA
7. STALKER 8. ИНТЕР 9. АКУНА МАТАТА 10. БОН
11. ЛЕСОПИЛКА 12. ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
13. КАПИТАЛИСТ 14. АВТО.RU 15.СОДА
16. ПО БАРАБАНУ
Играем в БЦ "КОСМИК-Капитолий"
РАСПИСАНИЕ ИГР СЕЗОНА
весна 2026 г.
| 16.02.2026 1 ТУР | Отдыхают 1,2, 3, 4 , |
| Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
| 20-00 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 |
| 21-00 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 12 | 15 | 14 | 13 | 16 |
| 02.03.2026 2 ТУР | Отдыхают 5, 6 ,7,8 |
| Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
| 20-00 | 13 | 11 | 12 | 14 | 9 | 15 | 16 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 21-00 | 13 | 12 | 11 | 14 | 9 | 16 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
16.03.2026
3 ТУР | Отдыхают 9,10,11,12 |
| Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
| 20-00 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 16 | 13 | 7 | 8 | 14 |
| 21-00 | 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 16 | 13 | 8 | 7 | 14 |
| 23.03.2026 4 ТУР | Отдыхают 13,14,15,16 |
| Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
| 20-00 | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 21-00 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 |
30.03.2026
5 ТУР |
отдыхают 1, 2, 3, 4 |
| Время | № 7 | № 8 | № 9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
| 20-00 | 13 | 9 | 10 | 14 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 15 | 16 | 8 |
| 21-00 | 13 | 10 | 9 | 14 | 5 | 12 | 11 | 6 | 7 | 16 | 15 | 8 |
06.04.2026
6 ТУР | Отдыхают 5, 6, 7, 8 |
| Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
| 20-00 | 16 | 11 | 12 | 15 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 14 | 4 |
| 21-00 | 16 | 12 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 13 | 4 |
| 13.04.2026
7 ТУР |
отдыхают 9, 10, 11, 12 |
| Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
| 20-00 | 5 | 13 | 14 | 6 | 15 | 3 | 4 | 16 | 7 | 1 | 2 | 8 |
| 21-00 | 5 | 14 | 13 | 6 | 15 | 4 | 3 | 16 | 7 | 2 | 1 | 8 |
20.04.2026
8 ТУР | отдыхают 13,14,15,16. |
| Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
| 20-00 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 |
| 21-00 | 1 | 12 | 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 |
| 18.05.2026 | |
| 20.00 Командные Кубки | ФИНАЛ |
| Большой, Малый |
13.05.2026 20.00
Индивидуальный Кубок |
Большой , Малый, |
Дороги 7-12 Малый, Дороги 13-18 Большой
25.05.2026 Кубок Закрытия в 19.00
Награждение и Банкет 21.00