СПИСОК КОМАНД ЛИГИ «БАКС 42»
20. АРАРАТ 19. FORCE TEAM 18. STALKER
17. АBAНГАРД (отдыхают 1-6тур)
16. АВТО.RU 15. КРИСТАЛЛ 14. АКУНА МАТАТА
13. ЗЧМ (отдыхают 2-7 туо)
12. ЛЕСОПИЛКА 11. SMOK 10. НЕИСТОВЫЙ
АЛВАЛАЛ 9. ROCK n BOWL (отдыхают 3-9)
8. 2 х 2 7. БОН 6.СБОРНАЯ МИРА 5. ВЕЖЛИВЫЕ
ЛЮДИ (отдыхают 4-9тур )
4. СТИНГЕР 3. ИНТЕР 2. ПО БАРАБАНУ
1. РЕСПЕКТ (отдыхают 5-11 тур)
Играем в БЦ "КОСМИК-Капитолий"
РАСПИСАНИЕ ИГР СЕЗОНА
ВЕСНА 2022 г.
28.02.2022
1 ТУР | Отдыхают 17, 18, 19, 20 |
Время | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № | 9№ 10 | № 11 | № 12 |
20-00 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 |
21-00 | 6 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 |
21-00 | 16 | 14 | 15 | 13 | 12 | 10 | 11 | 9 |
10.03.2022 2 ТУР | четверг Отдыхают 13, 14, 15, 16 |
Время | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 |
20-00 | 18 | 11 | 17 | 12 | 10 | 19 | 9 | 20 |
21-00 | 18 | 12 | 17 | 11 | 10 | 20 | 9 | 19 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 |
21-00 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 |
14.03.2022 3 ТУР | Отдыхают 9, 10, 11, 12 |
Время | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |
20-00 | 2 | 15 | 16 | 1 | 18 | 7 | 17 | 8 |
21-00 | 2 | 16 | 15 | 1 | 18 | 8 | 17 | 7 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 4 | 19 | 3 | 20 | 5 | 13 | 6 | 14 |
21-00 | 3 | 19 | 4 | 20 | 5 | 14 | 6 | 13 |
21.03.2022 4 ТУР | Отдыхают 5, 6, 7, 8 |
Время | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |
20-00 | 18 | 4 | 3 | 17 | 2 | 10 | 1 | 9 |
21-00 | 18 | 3 | 4 | 17 | 2 | 9 | 1 | 10 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 19 | 16 | 20 | 15 | 11 | 13 | 12 | 14 |
21-00 | 19 | 15 | 20 | 16 | 11 | 14 | 12 | 13 |
23.03.2022
5 ТУР | среда Отдыхают 1, 2, 3, 4 |
Время | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |
20-00 | 19 | 13 | 14 | 20 | 5 | 11 | 6 | 12 |
21-00 | 19 | 14 | 13 | 20 | 6 | 11 | 5 | 12 |
Время | №13 | №1 | №1 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 7 | 16 | 8 | 15 | 9 | 18 | 10 | 17 |
21-00 | 8 | 16 | 7 | 15 | 10 | 18 | 9 | 17 |
28.03.2022 6 ТУР | Отдыхают 17 ,18,19,20 |
Время | №5 | №6 | № 7 | № 8 | № 9 | №10 | №11 | №12 |
20-00 | 5 | 9 | 10 | 6 | 15 | 3 | 4 | 16 |
21-00 | 5 | 10 | 9 | 6 | 15 | 4 | 3 | 16 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 2 | 11 | 12 | 1 | 8 | 13 | 14 | 7 |
21-00 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | 14 | 13 | 7 |
04.04.2022
7 ТУР | Отдыхают 13, 14, 15, 16 |
Время | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |
20-00 | 10 | 7 | 8 | 9 | 19 | 11 | 12 | 20 |
21-00 | 10 | 8 | 7 | 9 | 19 | 12 | 11 | 20 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 17 | 18 | 2 |
21-00 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 | 17 | 2 |
11.04.2022
8 ТУР | Отдыхают 9, 10, 11, 12 |
Время | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |
20-00 | 17 | 20 | 19 | 18 | 13 | 3 | 4 | 14 |
21-00 | 17 | 19 | 20 | 18 | 13 | 4 | 3 | 14 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 5 | 15 | 6 | 16 | 7 | 2 | 8 | 1 |
21-00 | 6 | 15 | 5 | 16 | 8 | 2 | 7 | 1 |
18.04.2022
9 ТУР | Отдыхают 5, 6, 7, 8 |
Время | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |
20-30 | 9 | 15 | 16 | 10 | 18 | 13 | 14 | 17 |
21-30 | 9 | 16 | 15 | 10 | 18 | 14 | 13 | 17 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-30 | 1 | 19 | 20 | 2 | 3 | 11 | 4 | 12 |
21-30 | 1 | 20 | 19 | 2 | 3 | 12 | 4 | 11 |
25.04.2022 10 ТУР | ИГРАЮТ ВСЕ КОМАНДЫ !!! |
Время | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
20-00 | 7 | 19 | 8 | 20 | 14 | 2 | 1 | 13 | 3 | 9 |
21-00 | 7 | 20 | 8 | 19 | 13 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 |
22-00 | 19 | 20 | 7 | 8 | 3 | 4 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| Время | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
| 20-00 | 4 | 10 | 5 | 18 | 6 | 17 | 12 | 15 | 16 | 11 |
| 21-00 | 4 | 9 | 6 | 18 | 5 | 17 | 12 | 16 | 15 | 11 |
| 22-00 | 17 | 18 | 1 | 2 | 11 | 12 | 5 | 6 | 15 | 16 |
11.05.2022 11 ТУР | среда Отдыхают 1, 2, 3, 4 |
Время | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 |
20.00 | 8 | 11 | 12 | 7 | 16 | 17 | 18 | 15 |
21.00 | 8 | 12 | 11 | 7 | 16 | 18 | 17 | 15 |
Время | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №19 | №20 |
20-00 | 9 | 13 | 14 | 10 | 5 | 19 | 20 | 6 |
21-00 | 9 | 14 | 13 | 10 | 6 | 19 | 20 | 5 |
16.05 Командные финалы в 20.00
23.05 Индивидуальные Кубки в 20.00,
Индивидуальный Нана кубок в 20.45
30.05 Кубок Закрытия
06.06 Закрытие сезона и Награждение.