Рейтинг команд / Рейтинг игроков / Турнирная таблица / Список команд / Статистика / Расписание
СПИСОК КОМАНД
| Номер | Команда | Номер в расписании | Рейтинг | Сыграно стыков |
| 1 | SIB STARS | 12 | 153.5 | 13 |
| 2 | STALKER | 7 | 259 | 13 |
| 3 | STRIKE FORCE | 9 | 151.5 | 13 |
| 4 | АВТО.ru | 7 | 216 | 13 |
| 5 | Акуна Матата | 11 | 247 | 13 |
| 6 | БОН | 10 | 184 | 13 |
| 7 | Вежливые люди | 3 | 237.5 | 13 |
| 8 | Интер | 8 | 180 | 13 |
| 9 | КАПИТАЛИСТ | 6 | 311.5 | 13 |
| 10 | Лесопилка | 5 | 206 | 13 |
| 11 | МАТРЕШКИ | 10 | 178.5 | 13 |
| 12 | ПО Барабану | 14 | 167.5 | 13 |
| 13 | СОДа | 4 | 122 | 13 |
| 14 | ХХХ | 13 | 116 | 13 |






