Рейтинг команд / Рейтинг игроков / Турнирная таблица / Список команд / Статистика / Расписание
РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
| № | Игрок | Команды | Рейтинг | Кегли | Средний | 80% |
| 1 | Цупик Ангелина | КАПИТАЛИСТ | 67 | 5226 | 201 | 160.8 |
| 2 | Цымбал Александр | Акуна Матата | 36 | 3322 | 184.56 | 147.64 |
| 3 | Кузнецов Никита | КАПИТАЛИСТ | 54.5 | 4797 | 184.5 | 147.6 |
| 4 | Кафлевская Анна | SIB STARS | 23 | 2161 | 180.08 | 144.07 |
| 5 | Андриасов Роман | STALKER | 46.5 | 4668 | 179.54 | 143.63 |
| 6 | Дубков Николай | АВТО.ru | 9 | 716 | 179 | 143.2 |
| 7 | Шешеня Татьяна | SIB STARS | 43.5 | 3902 | 177.36 | 141.89 |
| 8 | Туманов Владимир | STRIKE FORCE | 50.5 | 4611 | 177.35 | 141.88 |
| 9 | Шарапова Алена | Акуна Матата | 34.5 | 3889 | 176.77 | 141.42 |
| 10 | Лихачев Владимир | АВТО.ru | 52 | 4592 | 176.62 | 141.29 |
| 11 | Смирнов Станислав | Акуна Матата | 38.5 | 3176 | 176.44 | 141.16 |
| 12 | Акопян Арсен | STALKER | 49.5 | 4572 | 175.85 | 140.68 |
| 13 | Омеров Евгений | БОН | 47.5 | 4526 | 174.08 | 139.26 |
| 14 | Потапов Павел | Вежливые люди | 51 | 4515 | 173.65 | 138.92 |
| 15 | Голицына Юлия | МАТРЕШКИ | 35 | 3820 | 173.64 | 138.91 |
| 16 | Шагеев Игорь | Лесопилка | 31.5 | 3123 | 173.5 | 138.8 |
| 17 | Залюбовин Максим | STALKER | 49 | 4481 | 172.35 | 137.88 |
| 18 | Петраков Николай | Вежливые люди | 37 | 3440 | 172 | 137.6 |
| 19 | Х1 Х1 | ХХХ | 41 | 4472 | 172 | 137.6 |
| 20 | Ильичев Станислав | ПО Барабану | 17.5 | 1719 | 171.9 | 137.52 |
| 21 | Панфиленко Сергей | АВТО.ru | 43.5 | 4468 | 171.85 | 137.48 |
| 22 | Щербаков Алексей | Интер | 40 | 4453 | 171.27 | 137.02 |
| 23 | Иванов Даниил | СОДа | 35 | 4425 | 170.19 | 136.15 |
| 24 | Якобсон Ольга | Акуна Матата | 33 | 3387 | 169.35 | 135.48 |
| 25 | Жилин Андрей | Лесопилка | 27 | 2703 | 168.94 | 135.15 |
| 26 | Ломакин Евгений | Вежливые люди | 41.5 | 4392 | 168.92 | 135.14 |
| 27 | Ершов Сергей | Интер | 38 | 4384 | 168.62 | 134.89 |
| 28 | Соломахин Сергей | ПО Барабану | 40 | 4367 | 167.96 | 134.37 |
| 29 | Агеев Петр | Интер | 33 | 3690 | 167.73 | 134.18 |
| 30 | Яреева Мария | МАТРЕШКИ | 37 | 4355 | 167.5 | 134 |
| 31 | Желтов Александр | Лесопилка | 30 | 3652 | 166 | 132.8 |
| 32 | Щигорец Иван | КАПИТАЛИСТ | 40 | 4301 | 165.42 | 132.34 |
| 33 | Обухов Александр | Вежливые люди | 12 | 991 | 165.17 | 132.13 |
| 34 | Рудаков Дмитрий | STRIKE FORCE | 40.5 | 4284 | 164.77 | 131.82 |
| 35 | Головин Денис | Лесопилка | 33.5 | 3619 | 164.5 | 131.6 |
| 36 | Жабановский Дмитрий | ПО Барабану | 39 | 4275 | 164.42 | 131.54 |
| 37 | Агапов Андрей | Интер | 3 | 650 | 162.5 | 130 |
| 38 | Антипова Ирина | МАТРЕШКИ | 4 | 640 | 160 | 128 |
| 39 | Шахбазян Надежда | МАТРЕШКИ | 30.5 | 4159 | 159.96 | 127.97 |
| 40 | Печенин Володя | БОН | 34 | 4137 | 159.12 | 127.29 |
| 41 | Стрелков Андрей | АВТО.ru | 12 | 1876 | 156.33 | 125.07 |
| 42 | Ефимова Заряна | БОН | 36.5 | 4035 | 155.19 | 124.15 |
| 43 | Х2 Х2 | ХХХ | 26.5 | 4004 | 154 | 123.2 |
| 44 | Богачев Александр | СОДа | 22.5 | 3998 | 153.77 | 123.02 |
| 45 | Магатаев Александр | SIB STARS | 22 | 3981 | 153.12 | 122.49 |
| 46 | Лепин Артем | SIB STARS | 11 | 2754 | 153 | 122.4 |
| 47 | Толстых Александр | СОДа | 16.5 | 3903 | 150.12 | 120.09 |
| 48 | Будихин Вячеслав | АВТО.ru | 9.5 | 1487 | 148.7 | 118.96 |
| 49 | Х3 Х3 | ХХХ | 15.5 | 3796 | 146 | 116.8 |
| 50 | Соломахина Марина | ПО Барабану | 11 | 2289 | 143.06 | 114.45 |
| 51 | Осипов Антон | STRIKE FORCE | 6.5 | 3141 | 120.81 | 96.65 |






