СПИСОК КОМАНД ЛИГИ «БАКС 44»
Номера команд
1.АКУНА МАТАТА 2. 5й ЭЛЕМЕНТ 3. АВТО.ru
4. ПО БАРАБАНУ 5. КОНИ 6 . STALKER
7. СОДа 8. 2х2 9. КРИСТАЛЛ 10. АЛЬЯНС
11. ПРОЩАЙ РАЗУМ 12. ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
13. ЛЕСОПИЛКА 14. АВАНГАРД 15.ШАГ ВПЕРЕД
16. АРАРАТ 17. БОН 18. ИНТЕР
Играем в БЦ "КОСМИК-Капитолий"
РАСПИСАНИЕ ИГР СЕЗОНА
ВЕСНА 2023 г.
16.02.2023
1 ТУР | четверг Отдыхают 1, 2,3,4,5,6 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 |
21-00 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | 15 | 18 | 17 | 16 |
27.02.2023 2 ТУР | Отдыхают 7, 8,9,1011,12 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 1 | 2 | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 |
21-00 | 13 | 16 | 15 | 14 | 17 | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 3 | 6 |
13.03.2023 3 ТУР | Отдыхают 13,14,15,16,17,18 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 |
21-00 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 12 | 11 | 10 |
15.03.2023 4 ТУР | среда Отдыхают 9,10,3,4,5,7 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 15 | 11 | 12 | 16 | 13 | 1 | 2 | 14 | 17 | 6 | 8 | 18 |
21-00 | 15 | 12 | 11 | 16 | 13 | 2 | 1 | 14 | 17 | 8 | 6 | 18 |
20.03.2023
5 ТУР | Отдыхают 6,8,1,2,11,12 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 5 | 17 | 18 | 7 | 15 | 3 | 4 | 16 | 10 | 13 | 14 | 9 |
21-00 | 5 | 18 | 17 | 7 | 15 | 4 | 3 | 16 | 10 | 14 | 13 | 9 |
27.03.2023 6 ТУР | Отдыхают 13,14,15,16,17,18 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №915 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 10 | 5 |
21-00 | 7 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 12 | 6 | 10 | 9 | 5 |
03.04.2023
7 ТУР | Отдыхают 1,2,3,4,5,6 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 9 | 15 | 16 | 10 | 17 | 13 | 14 | 18 | 7 | 11 | 12 | 8 |
21-00 | 9 | 16 | 15 | 10 | 17 | 14 | 13 | 18 | 7 | 12 | 11 | 8 |
10.04.2023
8 ТУР | Отдыхают 7,8,9,10,11,12 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 14 | 5 | 6 | 13 | 4 | 17 | 18 | 3 | 2 | 15 | 16 | 1 |
21-00 | 14 | 6 | 5 | 13 | 4 | 18 | 17 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 |
17.04.2023 9 ТУР | Отдыхают 13, 14,15,16,17,18 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 4 | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 12 | 5 | 6 | 11 |
21-30 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 12 | 6 | 5 | 11 |
24.04.2023 10 ТУР | Отдыхают 1, 2, 5, 6,11,12 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20.00 | 16 | 7 | 8 | 15 | 14 | 3 | 4 | 13 | 10 | 17 | 18 | 9 |
21.00 | 16 | 8 | 7 | 15 | 14 | 4 | 3 | 13 | 10 | 18 | 17 | 9 |
22.00 | 15 | 16 | 7 | 8 | 3 | 4 | 13 | 14 | 9 | 10 | 17 | 18 |
26.04.2023
11 ТУР |
среда Отдыхают 3,4,9,10,15,16 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20.00 | 12 | 17 | 18 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 8 | 13 |
21.00 | 12 | 18 | 17 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 | 8 | 7 | 13 |
11.05.2023
12 ТУР |
четверг отдыхают 7,8,13,14,17,18 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20.00 | 10 | 1 | 2 | 9 | 15 | 5 | 6 | 16 | 3 | 11 | 12 | 4 |
21.00 | 10 | 2 | 1 | 9 | 15 | 6 | 5 | 16 | 3 | 12 | 11 | 4 |
ДАТЫ ФИНАЛОВ
15.05 Индивидуальные Кубки БК, МК, НК в 20.00
22.05 Командные Кубки в 20.00
29.05 Кубок Закрытия в 20.00
05.06 (предварительно)Закрытие сезона и Награждение. .20.00